醫療衛生單位資料統計
一、深圳醫療衛生單位統計
非營利醫院 營利醫院 備注
羅湖區 14 8
福田區 17 3
南山區 5 1
寶安區 14 6
龍崗區 17 8
鹽田區 4
合計 71 26 97
“十一五”期間深圳市新增床位、醫生測算表
單位名稱 2005年
床位數 2010年
規劃數 2010年預期開放數 新增
床位數 新增
人員數 其中
醫生數
市濱海醫院(新建) 0 2000 1000 1000 1500 450
市聚龍醫院(新建) 0 600 200 200 300 90
市寶荷醫院(新建) 0 800 200 200 300 90
市健寧醫院(新建) 0 500 200 200 300 90
市新明醫院(新建) 0 800 200 200 300 90
市新安醫院(新建) 0 1000 200 200 300 90
市腫瘤醫院(新建) 0 1000 200 200 300 90
市學府醫院(新建) 0 1000 200 200 300 90
市第三人民醫院 390 500 500 110 165 50
市眼科醫院 88 200 200 112 168 50
市人民醫院 1050 2000 2000 950 1425 428
北京大學深圳醫院 708 1200 1200 492 738 221
市第二人民醫院 990 1300 1300 310 465 140
市中醫院 386 600 600 214 321 96
市兒童醫院 350 600 600 250 375 113
市康寧醫院 200 400 400 200 300 90
市婦幼保健院 236 600 600 364 546 164
市心血管醫院 81 500 200 119 179 54
市針灸推拿醫院 0 200 100 100 150 9
市中醫肝病專科醫院 0 400 400 400 600 180
市人民醫院龍華分院 0 300 100 100 150 45
市職防院 280 280 280 0 0 0
市屬小計 4759 16780 10880 6121 9182 2756
羅湖區 483 880 880 397 596 179
福田區 761 1280 1280 519 779 234
南山區 1372 2080 1980 608 912 274
寶安區 3800 7600 5100 1300 1950 585
龍崗區 2045 3950 3550 1505 2258 678
鹽田區 277 580 580 303 455 137
區小計 8738 16370 13370 4632 6950 2087
社會辦醫院 3327 5250 4550 1223 1835 550
醫療機構合計 16824 38400 28800 11976 17967 5393
一、疾病預防控制中心 0 0 0 0 500 350
二、衛生監督所 0 0 0 0 600 420
三、慢性病防治所 0 0 0 0 400 320
四、其他衛生單位 0 0 0 0 300 240
衛生機構合計 0 0 0 0 1800 1330
社區健康服務中心 0 0 0 0 2400 1200
門診部、診所、醫務室 0 0 0 0 3000 1000
基層機構合計 0 0 0 0 5400 2200
總計 16824 38400 28800 11976 25167 8923
“十一五”期間市屬醫療衛生單位政府投資建設項目
項目名稱 床位規模
(張) 新增建筑面積
(M2) 投資估算
(萬元) 立項狀況
1、市中醫院住院樓 600 39631 15500 在建
2、市婦幼保健院產科大樓 600 28192 11766 在建
3、市眼科醫院遷址重建 200 28000 12993 在建
4、120指揮系統改造 0 0 2424 在建
5、市健教所業務用房修繕 0 0 190 在建
6、市人民醫院外科大樓 2000 103594 59453 在建
7、市第三人民醫院遷址重建 500 81737 46199 在建
8、市疾控中心遷址重建 0 41528 24715 在建
9、新建市濱海醫院 2000 292150 235000 已立項
10、市康寧醫院綜合樓 300 27778 9470 已立項
11、市心血管醫院遷址重建 500 65000 60328 已立項
12、市第二醫院內科綜合樓 1300 80600 56042 已立項
13、衛生信息網一期建設 0 0 12851 已立項
14、市中醫院住院樓配套項目 0 0 9778 已立項
15、市職防院加層修繕 0 2132 2265 已立項
16、市醫學信息中心及紅十字會用房修繕 0 0 533 已立項
17、市血液中心雙回路供電建設 0 0 275 已立項
18、北京大學深圳醫院改擴建 1200 106288 62859 已立項
19、市兒童醫院住院樓 800 75000 37228 已立項
20、市慢病院業務綜合樓 0 23000 23600 已立項
21、新建大工業區聚龍醫院 600 72000 43200 已立項
22、市二院中西醫結合醫院改建 0 6500 2400 已立項
23、市醫學繼續教育中心業務樓 0 6000 3600 近期立項
24、新建市腫瘤醫院 1000 120000 72000 論證
25、新建精神病醫院 500 48000 28800 論證
26、新建大學城學府醫院 1000 120000 72000 近期立項
27、新建光明新城新明醫院 800 96000 57600 近期立項
28、新建龍崗大體城寶荷醫院 800 96000 57600 近期立項
29、新建市醫學科學研究院 0 60000 36000 近期立項
30、新建寶安中心區新安醫院 1000 120000 72000 近期立項
31、市人民醫院龍華分院擴建 300 10000 5000 近期立項
32、市血液中心加層 0 1700 1806 近期立項
33、市急救醫療中心綜合大樓 0 15000 6000 中期立項
34、市衛生監督所辦公樓改造修繕 0 0 800 中期立項
35、市職防院綜合改造 0 15400 9500 中期立項
36、市中醫院一門診改建針灸推拿醫院 200 24000 14400 論證
37、籌建中醫肝病專科醫院 400 東湖醫院原址 10000 中期立項
38、市血液中心增建2個捐血站 0 600 2400 中期立項
39、市血液中心增建停車場 0 0 250 中期立項
40、新建300個社康中心 0 120000 12000 分批立項
41、醫療設備購置 0 0 50000 分批立項
42、市中醫院住院樓配套設備 0 0 8490 已立項
43、市婦保院產科大樓配套設備 0 0 5210 已立項
44、市眼科醫院配套設備 0 0 8229 近期立項
45、市人民醫院外科大樓配套設備 0 0 30000 中期立項
46、市第三醫院配套設備 0 0 10000 中期立項
47、市疾控中心配套設備 0 0 10000 中期立項
市屬合計 16600 1925830 1312754
|
|