某報價方案部份內容:
產 品 名 稱 版 本 最小配置價 成組擴充價 擴充 組數 軟 件 標準價格 產品 折扣 折扣后 軟件價格 購買 節點數
節點 單 價 節點 單 價 軟件價格
系統配置工具 4.0 1 2,000 1 2,000 2,000 1
視頻采集系統 4.0 1 10,000 1 5,000 10,000 10,000 1
掃描采集系統 4.0 1 10,000 1 5,000 10,000 10,000 1
標準數字采集系統 4.0 1 30,000 1 15,000 30,000 30,000 1
非標準數字采集系統 4.0 1 50,000 1 25,000 50,000 50,000 1
激光相機輸出系統 4.0 1 50,000 1 25,000 50,000 50,000 1
圖像管理系統(網絡版) 4.0 1 40,000 1 20,000 40,000 40,000 1
二維圖像分析系統(專業網絡版) 4.0 10 150,000 10 100,000 150,000 150,000 10
二維圖像終端(標準網絡版) 4.0 10 80,000 10 100,000 80,000 80,000 10
二維圖像分析系統(專業單機版) 4.0 1 40,000 1 30,000 40,000 40,000 1
二維圖像終端(標準單機版) 4.0 1 15,000 15,000 15,000 1
三維重建(網絡版) 4.0 2 140,000 1 30,000 140,000 140,000 2
三維重建(單機版) 4.0 1 100,000 100,000 100,000 1
虛擬內鏡 4.0 1 80,000 1 30,000 80,000 80,000 1
|
|