互普威盾ViaControl 醫療衛生系統部分典型客戶
客戶 狀態 產品 數量 最后更新時間
上海市第十人民醫院 V3 50 2012-10-11
復旦大學附屬兒科醫院 V3 10 2012-08-27
寧海縣城關醫院 V3 9 2012-08-16
上海市第八人民醫院 V3 10 2012-07-31
邵東縣人民醫院 V3 5 2012-07-30
嘉興市第二醫院 V3 6 2012-07-24
膠南市人民醫院 V3 5 2012-07-16
紹興市第七人民醫院 V3 35 2012-07-13
寧波市鄞州區首南醫院 V3 5 2012-07-11
寧波市鄞州區首南醫院 V3 100 2012-07-02
上海市大華醫院 V3 23 2012-06-29
馬龍縣人民醫院 V3 200 2012-06-28
上海赤峰醫院 ViaControl 80 2012-06-25
都江堰市人民醫院 V3 40 2012-06-19
隆回縣人民醫院 V3 2 2012-06-19
徐州市中心醫院 V3 120 2012-06-15
福鼎市醫院 V3 0 2012-06-13
復旦大學附屬第五人民醫院 V3 30 2012-06-07
岳池縣人民醫院 V3 40 2012-06-07
臨澧縣人民醫院 V3 20 2012-05-30
第二軍醫大學附屬東方肝膽外科醫院 V3 23 2012-05-18
洞口縣人民醫院 V3 123 2012-04-25
上海市第十人民醫院 V3 4 2012-04-18
天津中醫藥研究院附屬醫院 V3 210 2012-04-05
宜興市中醫醫院 V3 200 2012-03-31
安鄉縣人民醫院 V3 30 2012-03-28
寧波明州醫院 V3 100 2012-03-27
桐鄉市第二人民醫院 V3 41 2012-03-22
復旦大學附屬兒科醫院 V3 14 2012-02-15
洞口縣人民醫院 V3 200 2011-12-21
無錫天一醫院 V3 110 2011-12-21
合肥市口腔醫院 V3 300 2011-12-13
都江堰市人民醫院 V3 700 2011-12-09
上海市第八人民醫院 V2 440 2011-12-07
張家港第三人民醫院 V3 200 2011-11-21
大理州人民醫院 V3 1000 2011-10-31
會同縣人民醫院 V3 100 2011-10-25
蘇州九龍醫院有限公司 V3 700 2011-10-18
上海市靜安區中心醫院 V2 530 2011-10-14
復旦大學附屬第五人民醫院 V2 620 2011-10-14
成都市新都區中醫醫院 V3 170 2011-10-12
鎮雄縣人民醫院 V3 200 2011-09-27
仁壽縣人民醫院 V3 260 2011-09-19
昆山市第一人民醫院 V3 300 2011-09-07
大連旅順口區中醫醫院 V3 80 2011-08-30
杭州市余杭區中醫院 V3 200 2011-08-29
昆山市第六人民醫院 V3 100 2011-08-23
張家港市樂余人民醫院 V3 150 2011-08-23
南通市第三人民醫院 V3 350 2011-08-23
上海市普陀區中心醫院 V2 510 2011-08-04
南通大學附屬醫院 V3 700 2011-08-02
上海市中醫醫院 V3 200 2011-07-27
北京羊坊店醫院 V3 86 2011-07-27
寧波明州醫院 V3 300 2011-07-05
張家港中醫院 V3 500 2011-06-27
桐鄉市第二人民醫院 V3 300 2011-06-20
湖南省省直中醫院 V3 700 2011-06-09
湖南省直中醫醫院 V3 700 2011-06-03
復旦大學附屬第五人民醫院 V2 590 2011-05-25
安寧市人民醫院 V3 150 2011-05-19
南通市腫瘤醫院 V3 350 2011-05-06
無錫天一醫院 V3 30 2011-05-04
天津市第一中心醫院 V3 50 2011-04-20
上海市第八人民醫院 V2 420 2011-04-06
湖州市第三人民醫院 V3 200 2011-03-31
第二軍醫大學附屬長海醫院 V2 1500 2011-03-16
天津市寧河縣醫院 V3 400 2011-03-07
張家港第三人民醫院 V3 100 2011-02-17
都江堰市人民醫院 V3 700 2011-01-26
中南大學湘雅二醫院 V3 2000 2010-12-17
復旦大學附屬第五人民醫院 V2 560 2010-12-15
都江堰市人民醫院 V3 500 2010-11-23
武警江蘇省腫瘤醫院 V3 200 2010-11-15
天津市第三中心醫院 V3 450 2010-11-15
上海市長寧區中心醫院 V2~V3 600 2010-11-03
上海復旦大學附屬第五人民醫院 V2 530 2010-09-29
上海市第八人民醫院 V2 400 2010-09-29
周浦醫院 V2 200 2010-09-29
中國人民解放軍第152醫院 V2 500 2010-09-27
張家港第一人民醫院 V3 800 2010-08-20
第二軍醫大學附屬東方肝膽外科醫院 V2 250 2010-08-16
寧波市鄞州區石匆皆 |
|